المنتج التمويلي | معدل النسبة السنوي | الرسوم الإدارية |
---|---|---|
تمويل الفواتيرتقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
تمويل أوامر الشراء تقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
تمويل الرواتب تقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
تمويل خطابات الضمان تقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
تمويل التطوير العقاري تقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
تمويل رأس المال العامل تقدم بطلب تمويلك | 20% -6% | حتى 3% |
* يرجى مراعاة أن الأسعار قد تتغير لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة، مثل السجل الائتماني للمنشأة.
** الرسوم الإدارية تستقطع كنسبة من قيمة التمويل.
اكتشف التمويل الأنسب لأعمالك
التمويل العقاري
تمويل رأس المال العامل
الفواتير
خطاب الضمان
أوامر الشراء
الرواتب
كيف نحسب معدل التمويل الخاص بك؟
سجل الشركة الائتماني
معلومات المنشأة
نوع المنتج التمويل